EMERGENZA SANITARIA
DECRETO RISTORI
IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
(Decreto Ristori del 27.10.2020, in attesa di pubblicazione sulla G.U.)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella serata del 27 ottobre, il c.d. “Decreto Ristori”, il provvedimento di emergenza che corre in aiuto delle imprese maggiormente penalizzate dalle nuove restrizioni previste dal D.P.C.M. del 24 ottobre, stanziando risorse totali pari a 6,8 miliardi di euro. In questa circolare viene trattato il nuovo contributo a fondo perduto, previsto dalla bozza del Decreto, che potrebbe andare incontro a modifiche fino alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. Beneficiari delle nuove disposizioni saranno soltanto le imprese la cui attività rientra in specifici codici Ateco che pubblichiamo in calce alla presente.
NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il nuovo contributo a fondo perduto è destinato a tutte le attività economiche obbligate alla chiusura totale od alla riduzione d’orario, il meccanismo è quello già utilizzato con il Decreto Rilancio e cioè aver subito un calo del fatturato di aprile 2020 almeno pari ai 2/3 di quello dello stesso periodo dell’anno precedente (parametro non richiesto per chi ha attivato la partita Iva dal 01.01.2019); verrà erogato in percentuali che vanno dal 100% al 400% di quanto già ottenuto con il precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio, in base al codice Ateco dell’attività prevalente, vedi tabella in calce alla presente. La dotazione finanziaria è considerata scarsa, visto che sono stati destinati al contributo 2 miliardi dei 6,8 totalmente stanziati dal Decreto Ristori.
Le principali caratteristiche:
- Nessun vincolo di volume d’affari, pertanto vengono ricomprese anche le imprese con volume d’affari superiore a 5 milioni di euro escluse dal Decreto Rilancio;
- Erogazione del contributo a fondo perduto in automatico entro il 15 novembre per le imprese già beneficiare del contributo da Decreto Rilancio;
- Presentazione telematica di richiesta di contributo, entro il 15/11, per le imprese con volume d’affari superiore a 5 milioni di euro e per le imprese che non avevano presentato domanda da Decreto Rilancio pur avendone i requisiti;
- Tetto minimo del contributo a fondo perduto pari a € 1.000,00 per ditte individuali e € 2.000,00 per società;
- Tetto massimo del contributo a fondo perduto erogabile € 150.000,00;
- Sono esclusi dal contributo a fondo perduto le imprese che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre e per coloro che hanno già cessato la partita Iva entro il 25 ottobre.
CODICE ATECO | ATTIVITA’ PREVALENTE |
PERCENTUALE |
493210 | Trasporto con taxi | 100 |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
931110 | Gestione di stadi | 200 |
931120 | Gestione di piscine | 200 |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931200 | Attività di club sportivi | 200 |
931300 | Gestione di palestre | 200 |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960420 | Stabilimenti termali | 200 |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
551000 | Alberghi | 150 |
552010 | Villaggi turistici | 150 |
552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
552030 | Rifugi di montagna | 150 |
552040 | Colonie marine e montane | 150 |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
Festini Fabrizio